ジョブチェンジ条件表



- ヒューマン -

HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防 速さ
ソルジャー 8(40%) 1(10%) 8(80%) 8(80%) 6(0%) 7(20%) 1(10%)
シーフ 6(60%) 1(10%) 7(60%) 7(60%) 7(60%) 6(40%) 1(80%)
弓使い 7(20%) 1(10%) 7(20%) 7(20%) 6(40%) 6(10%) 1(40%)
白魔道士 6(10%) 4(80%) 6(20%) 7(30%) 8(40%) 8(20%) 1(10%)
黒魔道士 5(60%) 4(40%) 6(40%) 6(80%) 8(80%) 9(60%) 1(10%)
狩人 6(80%) 3(10%) 8(70%) 6(90%) 6(90%) 8(40%) 1(70%)
忍者 5(70%) 2(10%) 8(40%) 7(20%) 8(20%) 7(50%) 2(20%)
青魔道士 6(90%) 3(70%) 8(10%) 8(60%) 8(20%) 9(20%) 1(20%)
闘士 7(40%) 1(40%) 9(20%) 8(10%) 5(60%) 6(90%) 1(10%)
パラディン 7(60%) 2(20%) 8(30%) 9(20%) 7(20%) 8(90%) 0(80%)
幻術士 5(10%) 7(20%) 6(10%) 6(50%) 9(30%) 8(30%) 0(90%)



- ン・モゥ -

HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防 速さ
魔獣使い 7(40%) 2(10%) 8(80%) 8(80%) 6(80%) 8(40%) 1(20%)
白魔道士 5(80%) 5(60%) 5(70%) 7(30%) 8(80%) 8(40%) 1(20%)
黒魔道士 5(40%) 5(20%) 6(20%) 6(80%) 9(20%) 10(20%) 0(90%)
時魔道士 5(20%) 3(50%) 5(40%) 6(80%) 10(30%) 9(40%) 1(10%)
幻術士 5(10%) 7(50%) 5(70%) 6(40%) 9(70%) 8(70%) 0(70%)
めたもる士 6(80%) 2(80%) 7(10%) 8(10%) 7(60%) 8(20%) 1(60%)
錬金術師 6(10%) 8(40%) 5(90%) 6(40%) 9(10%) 9(50%) 0(90%)
セージ 7(40%) 8(70%) 8(90%) 7(60%) 9(10%) 7(50%) 0(90%)



- ヴィエラ -

HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防 速さ
白魔道士 6(20%) 4(80%) 6(20%) 7(20%) 8(80%) 7(60%) 1(20%)
弓使い 7(20%) 1(60%) 8(10%) 6(80%) 7(20%) 7(60%) 1(50%)
フェンサー 7(60%) 1(20%) 8(40%) 7(10%) 7(60%) 7(20%) 1(50%)
スナイパー 6(10%) 2(20%) 9(40%) 6(70%) 7(70%) 7(60%) 1(90%)
赤魔道士 6(80%) 2(50%) 8(10%) 7(70%) 8(60%) 7(80%) 1(20%)
召喚士 5(50%) 6(30%) 6(50%) 6(30%) 10(10%) 8(40%) 0(90%)
アサシン 5(20%) 5(10%) 6(80%) 7(80%) 9(30%) 7(10%) 2(30%)
精霊使い 6(90%) 4(10%) 8(10%) 7(60%) 8(80%) 7(70%) 1(20%)



- モーグリ -

HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防 速さ
黒魔道士 5(40%) 4(80%) 5(70%) 7(60%) 8(40%) 9(70%) 1(10%)
シーフ 5(80%) 2(20%) 7(30%) 8(40%) 6(80%) 7(60%) 1(90%)
動物使い 7(20%) 2(60%) 7(60%) 8(80%) 7(20%) 8(80%) 1(20%)
カラクリ士 7(30%) 2(40%) 8(10%) 9(80%) 8(10%) 10(10%) 0(90%)
時魔道士 5(40%) 3(60%) 5(40%) 7(80%) 9(30%) 9(20%) 1(40%)
モーグリナイト 7(20%) 3(10%) 8(80%) 9(70%) 6(20%) 8(30%) 1(0%)
曲芸士 6(50%) 1(40%) 8(10%) 9(90%) 6(30%) 6(0%) 1(90%)
銃使い 7(10%) 1(10%) 6(60%) 9(10%) 5(50%) 8(10%) 1(10%)



- バンガ -

HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防 速さ
ウォリアー 9(20%) 2(10%) 9(20%) 8(40%) 6(20%) 6(80%) 0(90%)
ホワイトモンク 6(30%) 1(10%) 8(10%) 7(50%) 8(30%) 6(80%) 1(40%)
グラディエーター 8(40%) 2(70%) 9(70%) 8(70%) 5(90%) 6(40%) 1(10%)
竜騎士 8(20%) 1(10%) 9(90%) 7(30%) 5(50%) 6(0%) 1(10%)
神殿騎士 7(20%) 3(10%) 8(10%) 9(90%) 8(20%) 7(20%) 0(80%)
ビショップ 6(10%) 4(40%) 6(70%) 6(30%) 8(80%) 7(40%) 0(90%)
守護騎士 8(40%) 1(40%) 8(80%) 9(40%) 6(30%) 7(20%) 0(90%)